Preise der Lifestyle Fertighäuser
Massa Haus Preise | Was kostet ein Lifestyle Haus?
Kurzform: Hier bekommt ihr alle Preise der Lifestyle Fertighäuser und wieviel Euro das pro Quadratmeter sind. Die Liste wird aktuell gehalten. Die Preise für die weiteren Fertighäuser findet ihr unter der Tabelle.
Video zum Beitrag
Bestseller Nr. 1
Immobilienfinanzierung- Die richtige Strategie für Selbstnutzer und Kapitalanleger– Erstfinanzierung, Modernisierung, Anschlussfinanzierung
- Siepe, Werner (Autor)
- 208 Seiten - 19.03.2019 (Veröffentlichungsdatum) - Stiftung Warentest (Herausgeber)
Bestseller Nr. 2
Meine Immobilie finanzieren: Haus oder Wohnung: kaufen, bauen, sanieren
- Hammer, Thomas (Autor)
- 208 Seiten - 01.03.2021 (Veröffentlichungsdatum) - Verbraucher-Zentrale NRW (Herausgeber)
Lifestyle Kosten
Einfamilienhaus / Lifestyle
Die Massa Haus Preise für ein Einfamilienhaus bewegen sich etwa zwischen 80.000€ bis 120.000€ Die Preise verstehen sich ohne Anbauten und Außenanlagen, obwohl die Bilder meist mit Anbauten gezeigt werden. Diese können auf Wunsch dazu gebucht werden.
- P steht für Pultdach
- S steht für Satteldach
- F steht für ein Flachdach
- W steht für Walmdach
Oft gibt es eine Hausvariante für F, S, W und P. Damit habt ihr die Wahl.
Im Paket inbegriffen sind eine weiße Außenfassade, Haustür, Fenster Dach, Holzkonstruktion der Innenwände, Aufbau, Kran und die Versicherungen.
Nicht dabei sind zusätzliche Anbauten, Treppe, Abdichtung zur Bodenplatte und Außenfarbe
Wichtig:
- Diese Hauspreise habe ich Mitte 2020 gefunden und sie sind NICHT verbindlich. Die genauen Preise kann euch immer nur Massa Haus selber geben und das wird nur über einen Verkäufer gemacht. Nehmt diese als circa. Preise.
- Bei einigen Modellen ging der Preis bis zu 20.000€ auseinander. Daher vorher GUT recherchieren, Preise ausdrucken und mit zum Erstgespräch nehmen!
- Die unterschiedlichen Modellreihen unterscheiden sich meist im Schnitt und Dachform.
- Lest immer die Bauleistungsbeschreibung ganz genau. Nur was da drin steht ist auch per Vertrag abgedeckt. Was nicht drin steht, kostet extra.
Tabelle mit allen Lifestyle Preisen
Haus | Nettofläche | Wohnfläche | Preis / m² | Preis |
---|---|---|---|---|
Lifestyle 09.01 S | 98m² | 79m² | 1.000€ | 79.999€ |
Lifestyle 12.01 S | 127m² | 108m² | 880€ | 94.999€ |
Lifestyle 13 | ||||
Lifestyle 13.01 F | 133m² | n.A. | ||
Lifestyle 13.01 P | 134m² | n.A. | ||
Lifestyle 13.01 S | 133m² | 111m² | 874€ | 96.999€ |
Lifestyle 13.02 F | 134m² | n.A. | ||
Lifestyle 13.02 P | 130m² | n.A. | ||
Lifestyle 13.02 S | 132m² | 112m² | 866€ | 96.999€ |
Lifestyle 13.03 S | 134m² | 119m² | 832€ | 98.999€ |
Lifestyle 13.07 S | 131m² | 107m² | 888€ | 94.999€ |
Lifestyle 13.10 F | 136m² | 127m² | 976€ | 123.999 € |
Lifestyle 13.10 S | 135m² | 112m² | 839€ | 93.999€ |
Lifestyle 13.11 P | 139m² | 129m² | 922€ | 118.999€ |
Lifestyle 14 | ||||
Lifestyle 14.01 F | 160m² | n.A. | ||
Lifestyle 14.01 P | 160m² | 142m² | 873€ | 123.999€ |
Lifestyle 14.01 S | 146m² | 121m² | 836² | 101.999€ |
Lifestyle 14.02 S | 144m² | 121m² | 818€ | 98.999€ |
Lifestyle 14.04 F | 145m² | 136m² | 970€ | 131.999€ |
Lifestyle 14.04 P | n.A. | |||
Lifestyle 14.04 S | 145m² | 123m² | 789€ | 96.999€ |
Lifestyle 15 | ||||
Lifestyle 15.01 f | 160m² | n.A. | ||
Lifestyle 15.01 P | 160m² | n.A. | ||
Lifestyle 15.01 S | 160m² | 130m² | 785€ | 101.999€ |
Lifestyle 16 | ||||
Lifestyle 16.01 F | 162m² | n.A. | ||
Lifestyle 16.01 P | 162m² | n.A. | ||
Lifestyle 16.01 S | 162m² | n.A. | ||
Lifestyle 16.02 S | 165m² | 142m² | 725€ | 103.999€ |
Lifestyle 16.03 S | 169m² | 154m² | 714€ | 109.999€ |
Lifestyle 16.04 S | 162m² | 137m² | 766€ | 104.999€ |
Lifestyle 16.05 P | 160m² | 151m² | 821€ | 123.999€ |
Lifestyle 17 | ||||
Lifestyle 17.01 F | n.A. | |||
Lifestyle 17.01 P | n.A. | |||
Lifestyle 17.01 S | 179m² | 154m² | 690€ | 106.999€ |
Lifestyle 18 | ||||
Lifestyle 18.01 S | 184m² | 153m² | 732m² | 111.999€ |
Lifestyle 18.02 F | 186m² | n.A. | ||
Lifestyle 18.02 P | 181m² | n.A. | ||
Lifestyle 18.02 S | 181m² | 150m² | 727€ | 108.999m² |
Lifestyle 18.06 S | 182m² | 171m² | 690m² | 117.999€ |
Lifestyle 18.07 F | n.A. | |||
Lifestyle 18.07 P | n.A. | |||
Lifestyle 18.07 S | 185m² | 155m² | 723€ | 111.999€ |
Lifestyle 19 | ||||
Lifestyle 19.01 S | 191m² | 167m² | 725€ | 120.999€ |
Lifestyle 19.02 P | 198m² | n.A. | ||
Lifestyle 19.04 F | 160m² | 950€ | 151.999€ | |
Lifestyle 20 | ||||
Lifestyle 20.01 S | 209m² | 180m² | 650m² | 116.999€ |
Lifestyle 20.03 S | 227m² | n.A. | ||
Lifestyle 24 | ||||
Lifestyle 24.01 P | 246m² | 226m² | 615€ | 138.999€ |
Preise anderer Massa Häuser
Tipp
folgt