Preise der Lifestyle Fertighäuser
- Massa Haus Preise allgemein
- Preise Einfamilienhäuser
- Preise Stadtvilla
- Preise Doppelhaus
- Preise Bungalow
Alle Details zu den Preisen, Gerichtsverfahren gegen Massa / DFH, schlüsselfertig, Technikpaketen und sonstigen Dingen, habe ich auf der Startseite unter Massa Haus Preise für euch zusammen gefasst. Bei Fragen, schreibt an: Mad@Hausbau-Anleitungen.de
Video zum Beitrag
Massa Haus Einfamilienhäuser Kosten
Nehmt höchstens eine Hülle, wenn diese im Angebot ist und vor allem ohne Technikpakete. Aktuell ist das 13.01S im Angebot und statt 125.000€ kostet es nur 99.000€. Wenn man 25.000 runter gehen kann und sich das noch rechnet, wisst ihr, wie hoch die Aufschläge sind. Das Technikpakete ohne Montage 160.000 laut Angebot, 11KW PV 33.000€, Bodenplatte 39.000€, 120er Perimeterdämmung und PH Fenster über 20.000€. Krasse Preise, aber ein Verkäufer ist auch nicht dazu da, euch einen superduper Preis zu machen, sondern den maximalen Gewinn für die Firma zu erzielen. Das ist soweit auch normal und überall so. Schaut mal bei Focus Money die fairsten Fertighaus Anbieter. Da ist ein guter Vergleich für Preise dabei.
Gerichtsverfahren und Probleme: Wenn ihr mal zu den DFH Geschädigten schaut, was die alles für Probleme haben, wie oft das auch vor Gericht landet – Wollt ihr euch das antun? Mehr dazu auf der Startseite Massa Haus Preise
- P steht für Pultdach
- S steht für Satteldach
- F steht für ein Flachdach
- W steht für ein Walmdach
Tabelle mit allen Lifestyle Preisen
Haus | Nettofläche | Wohnfläche | Preis / m² | Preis |
---|---|---|---|---|
Lifestyle 09.01 S | 98m² | 79m² | 1.240€ | 103.999€ |
Lifestyle 12.01 S | 127m² | 108m² | 880€ | 122.999€ |
Lifestyle 13 | ||||
Lifestyle 13.01 F | 133m² | 135.999€ | ||
Lifestyle 13.01 P | 134m² | 130.999 | ||
Lifestyle 13.01 S | 133m² | 111m² | 1.126€ | 124.999€ |
Lifestyle 13.01 W | k.A. | 149.999 | ||
Lifestyle 13.02 F | 134m² | 111m ² | 1.621€ | 179.999€ |
Lifestyle 13.02 P | 130m² | 111m² | 135.999€ | |
Lifestyle 13.02 S | 132m² | 112m² | 1.116€ | 124.999€ |
Lifestyle 13.03 S | 134m² | 119m² | 1.084€ | 128.999€ |
Lifestyle 13.07 S | 131m² | 107m² | 1.158€ | 123.999€ |
Lifestyle 13.08 W | 145.999€ | |||
Lifestyle 13.09 W | 167.999€ | |||
Lifestyle 13.10 F | 136m² | 127m² | 1.362€ | 172.999 € |
Lifestyle 13.10 S | 135m² | 112m² | 1.100€ | 122.999€ |
Lifestyle 13.11 P | 139m² | 129m² | 1.131€ | 145.999€ |
Lifestyle 14 | ||||
Lifestyle 14.01 F | 160m² | ca. 142m² | 1.400€ | 198.999€ |
Lifestyle 14.01 P | 160m² | 142m² | 1.063€ | 150.999€ |
Lifestyle 14.01 S | 146m² | 121m² | 1.117€ | 134.999€ |
Lifestyle 14.02 S | 144m² | 121m² | 1.066€ | 128.999€ |
Lifestyle 14.04 F | 145m² | 136m² | 1.345€ | 182.999€ |
Lifestyle 14.04 W | 149.999€ | |||
Lifestyle 14.04 S | 145m² | 123m² | 1.040€ | 127.999€ |
Lifestyle 15 | ||||
Lifestyle 15.01 f | 160m² | 196.999€ | ||
Lifestyle 15.01 P | 160m² | 148.999€ | ||
Lifestyle 15.01 S | 160m² | 130m² | 1.038€ | 134.999€ |
Lifestyle 16 | ||||
Lifestyle 16.01 F | 162m² | 202.999€ | ||
Lifestyle 16.01 P | 162m² | 152.999€ | ||
Lifestyle 16.01 S | 162m² | 144.999€ | ||
Lifestyle 16.02 S | 165m² | 142m² | 990€ | 139.999€ |
Lifestyle 16.03 S | 169m² | 154m² | 948€ | 145.999€ |
Lifestyle 16.04 S | 162m² | 137m² | 1.000€ | 140.999€ |
Lifestyle 16.05 P | 160m² | 151m² | 1.000€ | 154.999€ |
Lifestyle 17 | ||||
Lifestyle 17.01 F | 220.999€* | |||
Lifestyle 17.01 P | 164.999€ | |||
Lifestyle 17.01 S | 179m² | 154m² | 950€ | 145.999€ |
Lifestyle 18 | ||||
Lifestyle 18.01 S | 184m² | 153m² | 1.000€ | 152.999€ |
Lifestyle 18.02 F | 186m² | 214.999€ | ||
Lifestyle 18.02 P | 181m² | 157.999€ | ||
Lifestyle 18.02 S | 181m² | 150m² | 1.000€ | 147.999m² |
Lifestyle 18.06 S | 182m² | 171m² | 900€ | 152.999€ |
Lifestyle 18.07 F | 219.999€ | |||
Lifestyle 18.07 P | 166.999€ | |||
Lifestyle 18.07 S | 185m² | 155m² | 975€ | 150.999€ |
Lifestyle 19 | ||||
Lifestyle 19.01 S | 191m² | 167m² | 1.000€ | 164.999€ |
Lifestyle 19.02 P | 198m² | 196.999€ | ||
Lifestyle 19.04 F | 160m² | 1.500€ | 238.999€ | |
Lifestyle 20 | ||||
Lifestyle 20.01 S | 209m² | 180m² | 9o5€ | 162.999€ |
Lifestyle 20.03 S | 227m² | 800€ | 178.999€ | |
Lifestyle 24 | ||||
Lifestyle 24.01 P | 246m² | 226m² | 850€ | 190.999€ |
Preise leicht gerundet
Preise anderer Massa Häuser
Tipp
Last Updated on April 16, 2024 by Scope242